Verkkopalvelu Perämerellä veneileville
Päävalikko
Etusivu
Ajankohtaista
Uutisia maailmalta
Veneilykohteet
Kuvagalleria
Keskustelualue
Linkkejä
Yhteydenotto & palaute
Tietoa palvelusta
Laivanupotus
Sää Perämerellä
Kokkola  17°C
Oulu  17°C
Kemi  13°C
Luleå  15°C
Skellefteå  18°C
Etusivu arrow Veneilykohteet
Veneilykohteet
Top 10: Eniten ladatut - Parhaimmiksi arvioidut - Viimeksi päivitetyt

Top 10: Viimeksi päivitetyt kohteet
KohdeKuntaKohdetyyppiLatauskertojaKäyttäjien arvosanaKommenttejaTiedot päivitetty
Varjakan saariOulunsaloRetkisatama192472,11 (19 arvioijaa)10ke 13. toukokuuta 2009 20:55:24
HärkälettoSimoRetkisatama14353,20 (10 arvioijaa)3ke 18. kesäkuuta 2008 11:07:49
KattilankallaHaukipudasRetkisatama66002,63 (24 arvioijaa)376to 12. kesäkuuta 2008 22:43:54
SelkäsarviKemiRetkisatama17324,00 (17 arvioijaa)7ke 11. kesäkuuta 2008 11:23:03
HuikkuHailuotoVieraslaituri15762,29 (14 arvioijaa)7su 8. kesäkuuta 2008 20:06:07
MarjaniemiHailuotoPalvelusatama16433,40 (25 arvioijaa)18ti 3. kesäkuuta 2008 11:37:50
Haparanda hamnHaparandaVieraslaituri13272,88 (16 arvioijaa)5ti 3. kesäkuuta 2008 10:36:07
Luleå EttansLuleaVierassatama14293,89 (18 arvioijaa)8to 29. toukokuuta 2008 15:24:50
UleninrantaKemiVierassatama18304,37 (67 arvioijaa)38la 24. toukokuuta 2008 22:54:52
PisinperäKalajokiRetkisatama945Ei arvioitu0la 24. toukokuuta 2008 10:25:55

Powered by MarinaDB

Kuvagalleria
Linkkivinkki
Kokkolan Venekerho ry
http://tourism.kokkola.fi...
Uusimmat keskustelut
Gallup
Onko veneilytapahtumia (eskaadereita, regatoita jne) tarpeeksi?